型号 | 洗麦转速 | 甩干转速 | 电机功率 | 处理量 |
TF45×17×2 | 245 ~250转/分 | 845 ~850转/分 | 7.5千瓦 | 20 ~25吨/时 |
TF45×17×1 | 245 ~250转/分 | 845 ~850转/分 | 7.5千瓦 | 10 ~12吨/时 |
型号 | 洗麦转速 | 甩干转速 | 电机功率 | 处理量 |
TF45×17×2 | 245 ~250转/分 | 845 ~850转/分 | 7.5千瓦 | 20 ~25吨/时 |
TF45×17×1 | 245 ~250转/分 | 845 ~850转/分 | 7.5千瓦 | 10 ~12吨/时 |
设备工艺先进,机房要求简单,整机结构紧凑,操作维修方便